TÍNH NĂNG MUA TÊN MIỀN
QUẢN LÝ DNS
Cập nhật thông tin và kiểm tra tên miền một cách dễ dàng bằng hệ hống của chúng tôi.


TỰ ĐỘNG GIA HẠN TÊN MIỀN
Đừng lo lắng về việc mất miền quý giá bằng hệ thống tự động cập nhật!
ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ EMAIL CHUYÊN NGHIỆP
Có bí danh địa chỉ email giới thiệu tên thương hiệu của bạn!


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN NHANH
Thủ tục đăng ký tên miền của bạn sẽ được triển khai đơn giản, nhanh gọn nhưng bảo mật cao quyền sở hữu tên miền.
Bạn đã mua tên miền?
Hãy mua thêm Hosting của chúng tôi ngay hôm nay!
BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ
TÊN MIỀN | PHÍ ĐĂNG KÝ (VND/NĂM) | TRANSFER VỀ BKHOST (VND/NĂM) | PHÍ DUY TRÌ (VND/NĂM) | TỔNG THANH TOÁN (VND/NĂM) |
---|---|---|---|---|
.com | 299.000 | 299.000 | 299.000 | 299.000 |
.net | 219.000 | 324.000 | 324.000 | 219.000 |
.org | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
.top | 89.000 | 275.000 | 275.000 | 89.000 |
.xyz | 79.000 | 254.000 | 254.000 | 79.000 |
.site | 649.000 | 649.000 | 649.000 | 649.000 |
.website | 39.000 | 362.000 | 452.000 | 39.000 |
.link | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
.click | 226.000 | 181.000 | 226.000 | 226.000 |
.space | 39.000 | 163.000 | 203.000 | 39.000 |
.online | 811.000 | 811.000 | 811.000 | 811.000 |
.tech | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
.host | 2.123.000 | 2.123.000 | 2.123.000 | 2.123.000 |
.press | 1.617.000 | 1.617.000 | 1.617.000 | 1.617.000 |
.store | 1.229.000 | 1.229.000 | 1.229.000 | 1.229.000 |
.fun | 452.000 | 362.000 | 452.000 | 452.000 |
.photo | 588.000 | 470.000 | 588.000 | 588.000 |
.pics | 588.000 | 470.000 | 588.000 | 588.000 |
.lol | 588.000 | 470.000 | 588.000 | 588.000 |
.help | 588.000 | 470.000 | 588.000 | 588.000 |
.webcam , .trade , .bid , .party , .science , .date , .faith , .review , .accountant , .download , .loan , .racing , .win , .cricket , .men , .stream | 407.000 | 325.000 | 407.000 | 407.000 |
.info | 139.000 | 271.000 | 369.000 | 139.000 |
.gift | 407.000 | 325.000 | 407.000 | 407.000 |
.feedback | 8.814.000 | 7.051.000 | 8.814.000 | 8.814.000 |
.co | 588.000 | 470.000 | 588.000 | 588.000 |
.work | 170.000 | 136.000 | 170.000 | 170.000 |
.com.co | 249.000 | 199.000 | 249.000 | 249.000 |
.cc | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
.us | 524.000 | 524.000 | 524.000 | 524.000 |
.art , .observer , .realty | 271.000 | 217.000 | 271.000 | 271.000 |
.co.uk | 278.000 | 223.000 | 278.000 | 278.000 |
.club | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
.futbol , .pictures , .rocks | 294.000 | 235.000 | 294.000 | 294.000 |
.biz | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
.name , .pw | 487.000 | 487.000 | 487.000 | 487.000 |
.asia | 49.000 | 272.000 | 340.000 | 49.000 |
.tel , .pro | 384.000 | 307.000 | 384.000 | 384.000 |
.nagoya , .tokyo , .yokohama , .cymru , .wales | 407.000 | 325.000 | 407.000 | 407.000 |
.pink , .blue , .red , .de , .network | 441.000 | 353.000 | 441.000 | 441.000 |
.group | 452.000 | 362.000 | 452.000 | 452.000 |
.agency , .mobi , .report , .supply , .supplies , .exposed , .ninja , .net.co , .nom.co , .photography , .technology , .equipment , .gallery , .graphics , .lighting , .directory , .today , .tips , .company , .systems , .management , .center , .support, .email , .solutions , .education , .institute , .international , .schule , .gratis , .city , .reisen , .desi , .business , .rip , .football , .run | 475.000 | 380.000 | 475.000 | 475.000 |
.wiki , .games | 565.000 | 452.000 | 565.000 | 565.000 |
.ink , .country , .love | 588.000 | 470.000 | 588.000 | 588.000 |
.me , .cloud | 610.000 | 488.000 | 610.000 | 610.000 |
.photos | 633.000 | 506.000 | 633.000 | 633.000 |
.reviews , .dance , .band , .video, .news , .live , .family | 678.000 | 542.000 | 678.000 | 678.000 |
.bz , .ws | 847.000 | 847.000 | 847.000 | 847.000 |
.bargains , .vacations , .works , .guru , .land , .bike , .clothing , .singles , .estate , .contractors , .construction , .enterprises , .domains , .academy , .computer, .training , .builders , .coffee , .cash , .digital , .beer , .associates , .media | 723.000 | 579.000 | 723.000 | 723.000 |
.tv , .rest | 735.000 | 588.000 | 735.000 | 735.000 |
.sexy , .mom | 746.000 | 597.000 | 746.000 | 746.000 |
.cheap , .zone , .boutique , .farm, .services , .vision , .fish , .tools, .parts , .industries , .pub , .community , .catering , .cards , .marketing , .events , .productions , .democrat , .foundation , .properties , .social, .rentals , .immobilien , .watch , .cool , .repair , .florist , .house , .exchange , .gripe , .moda , .discount , .fitness , .church , .life , .guide , .surf , .direct , .place , .deals , .kaufen , .consulting , .town , .nyc , .fail , .limited , .wtf , .care , .cooking , .fishing , .horse , .rodeo , .vodka, .republican , .vet , .soy , .world, .how , .gifts , .sarl , .market , .engineer , .casa , .yoga , .immo, .auction , .software , .rehab , .gives , .forsale , .money , .chat , .style , .school , .wedding , .fashion , .garden , .fit , .plus , .sale , .army , .navy , .airforce , .express , .cafe , .team , .show | 775.000 | 620.000 | 775.000 | 775.000 |
.buzz , .kiwi | 87.0000 | 696.000 | 870.000 | 870.000 |
.tattoo | 881.000 | 705.000 | 881.000 | 881.000 |
.christmas | 904.000 | 723.000 | 904.000 | 904.000 |
.menu , .actor , .haus | 945.000 | 756.000 | 945.000 | 945.000 |
.design | 972.000 | 777.000 | 972.000 | 972.000 |
.quebec , .attorney , .lawyer , .dentist , .irish | 983.000 | 786.000 | 983.000 | 983.000 |
.vip | 1.028.000 | 823.000 | 1.028.000 | 1.028.000 |
.cleaning , .plumbing , .camera , .kitchen , .shoes , .camp , .glass, .solar , .toys , .dog , .mortgage, .degree , .wine , .vin , .salon | 1.153.000 | 922.000 | 1.153.000 | 1.153.000 |
.tw , .com.tw , .net.tw , .org.tw | 1.175.000 | 94.0000 | 1.175.000 | 1.175.000 |
.viajes , .limo , .codes , .partners, .holiday , .condos , .maison , .tienda , .flights , .cruises , .villas , .expert , .holdings , .ventures , .diamonds , .voyage , .recipes , .careers , .dating , .capital , .engineering , .tax , .fund , .furniture , .claims , .finance , .insure , .bayern , .lease , .university , .financial , .healthcare , .clinic , .dental , .surgery , .restaurant , .ltda , .delivery , .pizza , .coach , .memorial , .legal , .poker , .apartments , .bingo , .tennis , .golf , .tours , .jewelry , .theater , .taxi , .hockey | 1.198.000 | 958.000 | 1.198.000 | 1.198.000 |
.io , .college , .rent | 1.356.000 | 1.085.000 | 1.356.000 | 1.356.000 |
.bar , .fans | 1.469.000 | 1.175.000 | 1.469.000 | 1.469.000 |
.scot , .london , .vegas | 1.514.000 | 1.211.000 | 1.514.000 | 1.514.000 |
.paris | 1.695.000 | 1.356.000 | 1.695.000 | 1.695.000 |
.build , .global | 1.921.000 | 1.537.000 | 1.921.000 | 1.921.000 |
.green , .bio | 1.932.000 | 1.546.000 | 1.932.000 | 1.932.000 |
.physio | 2.339.000 | 1.871.000 | 2.339.000 | 2.339.000 |
.ceo , .investments , .credit , .accountants , .loans , .best , .energy , .tires , .adult , .porn , .archi , .gold , .reise | 2.486.000 | 1.989.000 | 2.486.000 | 2.486.000 |
.xxx | 2.622.000 | 2.097.000 | 2.622.000 | 2.622.000 |
.fm | 2.870.000 | 2.296.000 | 2.870.000 | 2.870.000 |
.blackfriday , .guitars , .hiphop , .audio , .diet , .property , .flowers | 2.938.000 | 2.35.0000 | 2.938.000 | 2.938.000 |
.creditcard | 3.774.000 | 3.019.000 | 3.774.000 | 3.774.000 |
.casino | 3.842.000 | 3.074.000 | 3.842.000 | 3.842.000 |
.hiv | 5.266.000 | 4.213.000 | 5.266.000 | 5.266.000 |
.sucks | 8.475.000 | 6.780.000 | 8.475.000 | 8.475.000 |
.juegos , .hosting , .game | 8.814.000 | 7.051.000 | 8.814.000 | 8.814.000 |
.tickets | 10.283.000 | 8.226.000 | 10.283.000 | 10.283.000 |
.theatre | 14.690.000 | 11.752.000 | 14.690.000 | 14.690.000 |
.reit | 29.380.000 | 23.504.000 | 29.380.000 | 29.380.000 |
.car , .auto , .protection , .security , .cars | 58.760.000 | 47.008.000 | 58.760.000 | 58.760.000 |
TÊN MIỀN | PHÍ KHỞI TẠO (VND/NĂM) | PHÍ DUY TRÌ (VND/NĂM) | TỔNG THANH TOÁN (VND/NĂM) |
---|---|---|---|
.vn | 790.000 | 480.000 | 790.000 |
.com.vn | 690.000 | 380.000 | 690.000 |
.net.vn , .biz.vn | 710.000 | 380.000 | 710.000 |
.edu.vn | 530.000 | 280.000 | 530.000 |
.org.vn , .gov.vn , .pro.vn , .info.vn , .int.vn , .health.vn , Tên miền địa giới hành chính , .ac.vn | 470.000 | 250.000 | 470.000 |
.vn(1 kí tự) | 35.0000 | 42.000.000 | 42.035.000 |
.vn(2 kí tự) | 35.0000 | 11.000.000 | 11.035.000 |
Tên miền tiếng Việt | Free | 50.000 | 50.000 |
Kiến thức cơ bản trước khi mua domain
Nguyên tắc đăng ký tên miền
Kiểm tra tên miền
Các bước kiểm tra tên miền đơn giản nhất
Vì sao cần kiểm tra tên miền trước khi đăng ký?
Các công cụ kiểm tra tên miền hiệu quả
6 thủ thuật kiểm tra tên miền
Tính năng mua, bán tên miền tại BKHost
Một số câu hỏi thường gặp về tên miền
BKHost – Nhà cung cấp tên miền uy tín, chất lượng

99%
Sự hài lòng hỗ trợ dịch vụ

+9800
Khách hàng tin dùng trong và ngoài nước

+20
Nhân viên cơ hữu công ty

+20
Đối tác trong và ngoài nước