
Giảm 35% hoặc Tặng 13 tháng
Giảm 35% hoặc Tặng 13 tháng
Giảm 35% hoặc Tặng 13 tháng
Giảm 35% hoặc Tặng 13 tháng
Giảm 35% hoặc Tặng 13 tháng
Giảm 35% hoặc Tặng 13 tháng
Giảm 35% hoặc Tặng 13 tháng
Giảm 35% hoặc Tặng 13 tháng

Gói dịch vụ | VPS (A) | VPS (B) | VPS (C) | VPS (D) | VPS (E) | VPS (F) | VPS (G) | VPS (H) | VPS (I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Xeon® E5-26XX V3 | | | | | | | | | |
vCore | 1 Core | 2 Core | 2 Core | 4 Core | 4 Core | 6 Core | 6 Core | 8 Core | 8 Core |
RAM | 768 Mb | 1 Gb | 2 Gb | 3 Gb | 4 Gb | 6 Gb | 8 Gb | 12 Gb | 16 Gb |
| SSD Enterprise ? Ổ cứng SSD (Solid State Drive) cung cấp tốc độ đọc/ghi dữ liệu nhanh hơn gấp nhiều lần so với HDD. Điều này giúp khởi động VPS nhanh hơn, giảm thời gian tải trang web và ứng dụng, nâng cao hiệu suất tổng thể. | 15 Gb | 20 Gb | 30 Gb | 40 Gb | 50 Gb | 60 Gb | 80 Gb | 100 Gb | 120 Gb |
Cache SSD NVMe PCI 1.6 Tb | | | | | | | | | |
Data transfer: Unlimited | | | | | | | | | |
IP Publish (IPv4 or IPv6): | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP |
Reboot, Restart, Power on, Power off | | | | | | | | | |
Hỗ trợ chống DDoS | | | | | | | | | |
Backup 1 bản/ tháng | | | | | | | | | |
| Mua ngay | Mua ngay | Mua ngay | Mua ngay | Mua ngay | Mua ngay | Mua ngay | Mua ngay | Mua ngay |

