DỊCH VỤ TÊN MIỀN | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 |
---|---|---|---|---|
Tổng giá trị nạp vào | < 20 triệu vnđ | Từ 20 < 50 triệu vnđ | Từ 50 < 100 triệu vnđ | >= 100 triệu vnđ |
Tên miền Việt Nam | ||||
Chiết khấu | 1% | 1.5% | 2% | 3% |
Tên miền quốc tế | ||||
Chiết khấu | 1% | 1.5% | 2% | 3% |
CLOUD HOSTING | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 |
---|---|---|---|---|
Tổng giá trị nạp vào | < 20 triệu vnđ | Từ 20 < 50 triệu vnđ | Từ 50 < 100 triệu vnđ | >= 100 triệu vnđ |
Cloud Hosting | ||||
Chiết khấu | 25% | 30% | 35% | 40% |
CLOUD VPS/SERVER | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 |
---|---|---|---|---|
Tổng giá trị nạp vào | < 20 triệu vnđ | Từ 20 < 50 triệu vnđ | Từ 50 < 100 triệu vnđ | >= 100 triệu vnđ |
Cloud VPS/Server | ||||
Chiết khấu | 10% | 15% | 20% | 25% |
EMAIL Business | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 |
---|---|---|---|---|
Tổng giá trị nạp vào | < 20 triệu vnđ | Từ 20 < 50 triệu vnđ | Từ 50 < 100 triệu vnđ | >= 100 triệu vnđ |
Email doanh nghiệp | ||||
Chiết khấu | 6% | 7% | 8% | 10% |
Thuê Server | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 |
---|---|---|---|---|
Tổng giá trị nạp vào | < 20 triệu vnđ | Từ 20 < 50 triệu vnđ | Từ 50 < 100 triệu vnđ | >= 100 triệu vnđ |
Thuê Server | ||||
Chiết khấu | 3% | 3% | 4% | 5% |
Chỗ đặt Server | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 |
---|---|---|---|---|
Tổng giá trị nạp vào | < 20 triệu vnđ | Từ 20 < 50 triệu vnđ | Từ 50 < 100 triệu vnđ | >= 100 triệu vnđ |
Chỗ đặt Server | ||||
Chiết khấu | 3% | 3% | 4% | 5% |
Bảo mật SSL | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 |
---|---|---|---|---|
Tổng giá trị nạp vào | < 20 triệu vnđ | Từ 20 < 50 triệu vnđ | Từ 50 < 100 triệu vnđ | >= 100 triệu vnđ |
Cloud VPS/Server | ||||
Chiết khấu | 5% | 6% | 8% | 10% |
. |