
(*) 50% Off or Get 12 months free
(*) 50% Off or Get 12 months free
(*) 50% Off or Get 12 months free
(*) 50% Off or Get 12 months free
(*) 50% Off or Get 12 months free
(*) 50% Off or Get 12 months free
(*) 50% Off or Get 12 months free
(*) 50% Off or Get 12 months free
(*) 50% Off or Get 12 months free

Service pack | Cloud VPS (01) | Cloud VPS (02) | Cloud VPS (03) | Cloud VPS (04) | Cloud VPS (05) | Cloud VPS (06) | Cloud VPS (07) | Cloud VPS (08) | Cloud VPS (09) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Xeon® E5-26XX V4 | | | | | | | | | |
vCore | 2 Core | 2 Core | 4 Core | 6 Core | 8 Core | 8 Core | 10 Core | 10 Core | 12 Core |
RAM | 1 Gb | 2 Gb | 4 Gb | 6 Gb | 8 Gb | 10 Gb | 12 Gb | 16 Gb | 20 Gb |
| SSD NVMe? NVMe SSD provides performance (max IOPs) up to 10 times higher than standard SSDs. | 20 Gb | 30 Gb | 40 Gb | 60 Gb | 80 Gb | 100 Gb | 110 Gb | 130 Gb | 150 Gb |
Cache SSD NVMe PCI 1.6 Tb | | | | | | | | | |
Data transfer: Unlimited | | | | | | | | | |
Published IP Address | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP |
Reboot, Restart, Power on, Power off | | | | | | | | | |
DDoS Protection Support | | | | | | | | | |
Backup 1 copy/month | | | | | | | | | |
| Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now |

